Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
Funktionen
- Erster tragbares Heimakku, der für die Heimnotstromversorgung konzipiert ist
- 3,6 – 25 kWh erweiterbare Kapazität mit DELTA Pro Smart Extra Battery
- 3600W – 7200W AC-Ausgang für 99% der Geräte
- Plug & Play – Lösung für die Heimnotstromversorgung
- Erstaunliche 6500W MultiCharge, 2,7 Stunden AC-Ladung
- Industriefirst: Lade an Tausenden von EV-Stationen weltweit
- Langlebiges LFP-Batterie unterstützt bis zu 10 Jahre
SMART HOME ECOSYSTEM
MAXIMUM POWER, MINIMUM FUSS
Spezifikationen
| SKU | DELTAPro-1600W-US |
| Marke | EcoFlow |
| Kapazität | 3600Wh |
| Extra Batterie | Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro Smart Extra Batterien/Smart Generator |
| AC-Ausgang | 5 Anschlüsse, insgesamt 3600W (Surge 7200W) |
| Maximale Leistung der unterstützten Geräte durch X-Boost | 4500W |
| USB-A-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5V, 2,4A, max. 12W pro Anschluss |
| USB-A Schnelllade | 2 Anschlüsse, 5V, 2,4A / 9V, 2A / 12V, 1,5A, max. 18W pro Anschluss |
| USB-C-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20V, 5A, max. 100W pro Anschluss |
| Autoleistungsausgang | 12,6V, 10A, max. 126W |
| DC5521-Ausgang | 2 Anschlüsse, 12,6V, 3A, max. 38W pro Anschluss |
| Anderson-Port | 12,6V, 30A |
| AC-Ladeeingang | max. 1800W, 120V~15A, max. 3000W, 240V~12,5A |
| Solar-Ladeeingang | max. 1600W, 11 – 150V, max. 15A |
| Autoladeeingang | Unterstützt 12V/24V-Batterie, 8A |
| Batteriechemie | LFP |
| Zykluslebensdauer | 6.500 Zyklen bis zu 50% Kapazität, 3.500 Zyklen bis zu 80% Kapazität |
| Verbindung | Wi-Fi, Bluetooth |
| Nettogewicht | ca. 99 lbs / 45 kg |
| Maße | 25 x 11,2 x 16,4 in / 63,5 x 28,4 x 42 cm |
<!–
–>
Was ist im Lieferumfang?
- DELTA 2 Pro
- AC-Ladeleitung
- Autoladeleitung
- DC5521 zu DC5525 Kabel
- Garantiekarte*
- Bedienungsanleitung
Garantie
- 5-jährige begrenzte Werkgarantie
- 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie



















Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.