Beschreibung
Bewertungen (0)
Beschreibung
Funktionen
- Erweiterbare Kapazität von 1-3 kWh mit DELTA 2 Smart Extra Battery, DELTA Max Smart Extra Battery oder DELTA 2 Max Smart Extra Battery.
- Großer AC-Ausgang? 2200W mit X-Boost-Technologie)
- 7-mal schneller AC-Ladestrom
- Greif zur Ökologie, ohne die Geschwindigkeit zu opfern
- Plug and play-Haushaltsnotstrom
- Gebaut, um 6-mal länger zu halten
- Überall steuerbar
- 5-jährige Garantie
SMART HOME ECOSYSTEM
MAXIMUM POWER, MINIMUM FUSS
Spezifikationen
| SKU | ZMR330-US-NCBox |
| Marke | EcoFlow |
| Kapazität | 1024 Wh |
| Extra-Batterie | Unterstützt eine DELTA 2 Extra-Batterie oder DELTA Max Extra-Batterie |
| AC-Ausgang | 6 Anschlüsse, insgesamt 1800W (Surge 2700W) |
| Maximale Geräteleistung (mit X-Boost) | 2200W |
| USB-A-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5V, 2,4A, max. 12W |
| USB-A Schnelllade | 2 Anschlüsse, 5V, 2,4A / 9V, 2A / 12V, 1,5A, max. 18W |
| USB-C-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20V, 5A, max. 100W |
| Auto-Stromausgang | 1 Anschluß, 12,6V, 10A, max. 126W |
| DC5521-Ausgang | 2 Anschlüsse, 12,6V, 3A, max. 38W |
| AC-Ladung | X-stream Fast Charge 1200W max. |
| AC-Eingangsspannung | 100~120V (50Hz/60Hz) |
| Solar-Ladung | 11-60V, 15A, max. 500W |
| Auto-Ladung | Unterstützt 12V/24V-Batterie, 8A |
| DC-Ladung | 1100W |
| Batteriechemie | LFP (LiFePO4-Batterie) |
| Zykluslebensdauer | 3000 Zyklen bis zu 80+% Kapazität |
| Verbindung | Wi-Fi & Bluetooth |
| Maße | 15,7 x 8,3 x 11 in / 400 x 211 x 281 mm |
| Nettogewicht | 27 lbs (12 kg) |
<!–
–>
Was ist im Lieferumfang?
- DELTA 2
- AC-Ladeleitung
- Auto-Ladeleitung
- DC5521 zu DC5525 Kabel
- App-Schnellstartanleitung
- Garantiekarte*
- Bedienungsanleitung
Garantie
- 5-jährige begrenzte Garantie der Fabrik
- 30-tägige Zufriedenheitsgarantie




















Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.